1、用户在购买之时自行去除的功能模块、权限和服务不包含在套餐之中。
2、本套餐中包含的各项产品、功能、权限和服务,其有效期与套餐有效期一致。
3、用户购买此套餐之后,已经授权的域名如需更换,可以免费更换一次(不含域名重新注册),后续更换一次收费20元。
4、套餐的服务项目属于被动服务项目,被动服务是指客户先提出要求而壹网按约定提供服务,客户未提出要求而壹网未向客户提供对应服务,不代表壹网违反合同约定。
5、图片简单处理包含图片大小、压缩等简单处理,不包括设计、抠图、图片调色等复杂处理;标准处理包含图片调色,但不包括图片设计、抠图等复杂处理。
6、以上报价中所含服务为一种网站语言价格,用户如需要多语言服务,每增加一种语言,价格增加50% 。
7、内容添加排版为使用word进行简单排版,不含单页专题排版制作等特效效果。
8、超出套餐范围内的内容添加按照5-20元/篇进行收费,具体费用根据资料内容而定。
9、内容服务是指壹网受用户委托提供内容添加、编辑等服务,所有的文字图片等数据均由用户提供,且由用户自行进行风险审核,壹网在工作过程中不承担任何审核的义务,不因此承担任何责任。
10、按年付费套餐中包含的服务用户可以不使用,但壹网不因用户不行使权益而减退费用。
套餐对比 |
标准版套餐
¥
1288
|
尊贵版套餐
¥
2888
|
定制设计套餐
¥
4888
|
||
适合客户 | 推荐初创企业、个人使用。无特殊要求,展示为主,有时间加资料 | 推荐中小企业使用,形象展示,上线推广,包上传网站资料 | 推荐中小企业、上市公司、央企使用,对网站设计有要求,追求独特风格 | ||
续费 续费2年送1年,续费3年送2年 | ¥988元/年 | ¥1988元/年 | ¥2988元/年 | ||
系统功能 | 功能概述 | 开发语言和数据库 | PHP+MySQL | ||
操作系统和网站环境 | Linux/Centos(Apache/Nginx) 、Windows(Apache/IIS) | ||||
展示端 | 默认展示端为:PC电脑端+手机端(微信内)+PAD平板设备;支持付费开通微信小程序、百度小程序。 | ||||
源码交付 | 提供整站源代码、可私有化部署(自购服务器主机进行搬家迁移) | ||||
顶级域名 | .com或.cn顶级域名注册1年,使用公司证件或身份证认证。 | ||||
服务器/虚拟主机 | 3G | 5G | 5G | ||
网站风格 | 标准模板选1套 | 标准模板每年可选1套 | 定制风格1套,标准模板每年可选1套 | ||
正版授权,终身商用 | 正版授权,提供授权证书,程序系统(含模板风格)整站源码终身可用
授权域名可免费更换一次,后续更换20元/次 | ||||
网站服务 | SSL证书(https认证) | √ | √ | √ | |
基本信息添加服务 | √ | √ | √ | ||
前端内容调整技术 | √ | √ | √ | ||
网站栏目添加服务 | √ | √ | √ | ||
网站资料添加服务 | × | √ | √ | ||
前端样式调整技术 | × | √ | √ | ||
前端风格调整技术 | × | × | √ | ||
网站售后维护服务 | √ | √ | √ | ||
网站定制 | 网站首页 | × | × | 不超过10个模块,如关于我们、产品展示、客户案例、合作伙伴等模块 | |
网站单页面 | × | × | 至多3个不同效果的单页面,如公司简介、联系我们、服务支持 | ||
网站列表页面 | × | × | 至多5个不同效果的列表页,如产品、新闻、案例、资质、伙伴列表 | ||
网站详情页面 | × | × | 至多3个不同效果的详情页面,如产品、文章、案例详情 | ||
图片设计 | × | 3张 | 6张 | ||
附:系统功能说明 | |||||
栏目与内容 | 栏目自定义 | √ | √ | √ | |
导航显示与排序 | √ | √ | √ | ||
内容管理 | √ | √ | √ | ||
图片与视频添加 | √ | √ | √ | ||
产品参数自定义 | √ | √ | √ | ||
移动端 | 手机端管理后台 | √ | √ | √ | |
多端内容同步 | √ | √ | √ | ||
互动营销 | 在线客服 | √ | √ | √ | |
留言系统 | √ | √ | √ | ||
邮件、短信 | √ | √ | √ | ||
第三方代码 | √ | √ | √ | ||
SEO | 网页代码优化 | √ | √ | √ | |
TDK设置(按页面) | √ | √ | √ | ||
专业SEO功能 | √ | √ | √ | ||
搜索引擎主动推送 | √ | √ | √ | ||
多语言 | 多语言独立站点 | √ | √ | √ | |
定制多语言费用 | 套餐默认只提供一种语言的服务,如需增加语言需要额外支付费用。增加一个语言将增加套餐费用的50% | ||||
安全设置 | 在线升级 | √ | √ | √ | |
漏洞修复 | √ | √ | √ | ||
网站备份 | √ | √ | √ | ||
操作日志 | √ | √ | √ | ||
管理员权限设置 | √ | √ | √ | ||
网站后台登录地址修改 | √ | √ | √ | ||
版权标识 | 全部自动去除 | 全部自动去除 | 全部自动去除 | ||
网站售后维护服务范围 | |||||
网站售后维护服务 | 服务方式 | 微信、电话、QQ | |||
服务时间 | 工作日(9:00-12:00,13:30-17:30),非工作时间打不开乱码等紧急问题也会安排加班处理! | ||||
响应时间 | 工作时间立即响应,非工作时间2小时内。 | ||||
服务站点 | 仅在1个授权域名站点下使用,且仅向该站点提供服务 | ||||
SSL证书部署操作 | √ | √ | √ | ||
域名绑定解析 | √ | √ | √ | ||
网站备案 | √ | √ | √ | ||
网站安装 | √ | √ | √ | ||
操作答疑 | √ | √ | √ | ||
故障处理 | √ | √ | √ | ||
系统升级 | √ | √ | √ | ||
企业邮箱配置 | √ | √ | √ | ||
邮件发送配置 | √ | √ | √ | ||
短信发送配置 | √ | √ | √ | ||
第三方代码添加 | √ | √ | √ | ||
10分钟小问题不收费原则 | √ | √ | √ |
400-76543-55
售前
17765291314
售后
工作日 9:00-12:00 14:00-18:00
周六及部分节假日提供应急处理服务